THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | ||||||||
1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. | ||||||||
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An | ||||||||
3. Thông tin về tài sản đấu giá: QSD 51 lô đất tại vùng quy hoạch Cửa Trùa, xóm 2, xã Nam Giang | ||||||||
TT | Lô số | Vùng Quy hoạch | Diện tích (m2) | Giá/m2 (đồng) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) | Tiền HS tham gia đấu giá (đồng) | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | 14 | Cửa Trùa, xóm 2 | 231,57 | 4.500.000 | 1.042.065.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.095.000.000 |
2 | 15 | 226,78 | 4.500.000 | 1.020.510.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.072.000.000 | |
3 | 16 | 221,75 | 4.500.000 | 997.875.000 | 80.000.000 | 500.000 | 1.048.000.000 | |
4 | 17 | 215,80 | 4.500.000 | 971.100.000 | 80.000.000 | 500.000 | 1.020.000.000 | |
5 | 18 | 218,83 | 4.500.000 | 984.735.000 | 80.000.000 | 500.000 | 1.034.000.000 | |
6 | 19 | 215,35 | 4.500.000 | 969.075.000 | 80.000.000 | 500.000 | 1.018.000.000 | |
7 | 20 | 217,92 | 4.500.000 | 980.640.000 | 80.000.000 | 500.000 | 1.030.000.000 | |
8 | 21 | 200,59 | 4.500.000 | 902.655.000 | 80.000.000 | 500.000 | 948.000.000 | |
9 | 22 | 201,69 | 6.000.000 | 1.210.140.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.271.000.000 | |
10 | 52 | 198,00 | 5.500.000 | 1.089.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.144.000.000 | |
11 | 53 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
12 | 54 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
13 | 55 | Cửa Trùa, xóm 2 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 |
14 | 56 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
15 | 57 | 205,89 | 5.500.000 | 1.132.395.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.190.000.000 | |
16 | 67 | 198,00 | 5.500.000 | 1.089.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.144.000.000 | |
17 | 68 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
18 | 69 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
19 | 70 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
20 | 71 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
21 | 72 | 288,36 | 5.500.000 | 1.585.980.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.666.000.000 | |
22 | 83 | 198,00 | 5.500.000 | 1.089.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.144.000.000 | |
23 | 84 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
24 | 85 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
25 | 86 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
26 | 87 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
27 | 88 | 200,00 | 4.500.000 | 900.000.000 | 80.000.000 | 500.000 | 945.000.000 | |
28 | 89 | 193,32 | 5.500.000 | 1.063.260.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.117.000.000 | |
29 | 101 | 192,99 | 5.500.000 | 1.061.445.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.115.000.000 | |
30 | 102 | 193,64 | 4.500.000 | 871.380.000 | 80.000.000 | 500.000 | 915.000.000 | |
31 | 103 | 192,29 | 4.500.000 | 865.305.000 | 80.000.000 | 500.000 | 909.000.000 | |
32 | 104 | 190,95 | 4.500.000 | 859.275.000 | 80.000.000 | 500.000 | 903.000.000 | |
33 | 105 | Cửa Trùa, xóm 2 | 189,60 | 4.500.000 | 853.200.000 | 80.000.000 | 500.000 | 896.000.000 |
34 | 106 | 188,25 | 4.500.000 | 847.125.000 | 80.000.000 | 500.000 | 890.000.000 | |
35 | 107 | 253,35 | 5.500.000 | 1.393.425.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.464.000.000 | |
36 | 108 | 204,23 | 5.500.000 | 1.123.265.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.180.000.000 | |
37 | 109 | 202,50 | 4.500.000 | 911.250.000 | 80.000.000 | 500.000 | 957.000.000 | |
38 | 110 | 202,50 | 4.500.000 | 911.250.000 | 80.000.000 | 500.000 | 957.000.000 | |
39 | 111 | 204,23 | 5.500.000 | 1.123.265.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.180.000.000 | |
40 | 112 | 203,81 | 5.500.000 | 1.120.955.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.178.000.000 | |
41 | 113 | 205,46 | 4.500.000 | 924.570.000 | 80.000.000 | 500.000 | 971.000.000 | |
42 | 114 | 205,46 | 4.500.000 | 924.570.000 | 80.000.000 | 500.000 | 971.000.000 | |
43 | 115 | 202,69 | 5.500.000 | 1.114.795.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.171.000.000 | |
44 | 116 | 204,23 | 6.000.000 | 1.225.380.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.287.000.000 | |
45 | 117 | 202,50 | 5.000.000 | 1.012.500.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.064.000.000 | |
46 | 118 | 202,50 | 5.000.000 | 1.012.500.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.064.000.000 | |
47 | 119 | 204,24 | 6.000.000 | 1.225.440.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.287.000.000 | |
48 | 120 | 203,80 | 6.000.000 | 1.222.800.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.284.000.000 | |
49 | 121 | 205,46 | 5.000.000 | 1.027.300.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.079.000.000 | |
50 | 122 | 205,46 | 5.000.000 | 1.027.300.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.079.000.000 | |
51 | 123 | 204,17 | 6.000.000 | 1.225.020.000 | 100.000.000 | 500.000 | 1.287.000.000 | |
Tổng | 10.496,16 | 51.710.745.000 | ||||||
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/03/2023 đến 15 giờ ngày 31/03/2023 tại UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn | ||||||||
5. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ: | ||||||||
Nộp tiền thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản: Trong 03 ngày 29,30,31/03/2023 | ||||||||
Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá và nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: | ||||||||
* Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An | ||||||||
* Số Tài khoản: 683625729999, mở tại: Ngân hàng Vietinbank CN Nghệ An - PGD Nam Đàn (Địa chỉ: Khối Bắc Sơn, Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn). | ||||||||
* Nội dung nộp tiền: Tên khách hàng + nộp tiền đấu giá đất Nam Giang | ||||||||
* Trường hợp nộp tiền thay thì phải thể hiện rõ họ tên người nộp và người được nộp thay (Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất Nam Giang cho ông Nguyễn Văn B) | ||||||||
* Một giấy nộp tiền chỉ tương ứng với số tiền đặt trước của 01 lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất trong 01 giấy nộp tiền, không nộp tiền đặt trước của 01 lô đất bằng nhiều giấy nộp tiền. | ||||||||
(Chấp nhận hình thức chuyển khoản qua internet banking và mobile banking khi có chứng từ giao dịch (sao kê tài khoản, giấy báo) có xác nhận của ngân hàng) | ||||||||
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá: Từ 07h30' đến 09h00' ngày 01/04/2023 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. | ||||||||
7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h20' ngày 01/04/2023 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. | ||||||||
8. Thời gian, địa điểm chi trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Từ 14h ngày 05/04/2023 tại Ngân hàng Vietinbank CN Nghệ An - PGD Nam Đàn. | ||||||||
Lưu ý: | ||||||||
* Thông báo này thay cho giấy mời tham dự buổi công bố giá. | ||||||||
* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc). | ||||||||
* Một cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá cùng lúc nhiều lô đất. | ||||||||
* Trường hợp nhận uỷ quyền phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp. | ||||||||
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An - Số 02, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh. SĐT: 02388.658999 hoặc 0915.228.868 (Đ/c Minh) hoặc 0912.022.779 (Đ/c Hậu). |
Powered by INVIGROUP