Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương

TT Lô số Vùng Quy hoạch  Diện tích (m2)  Giá/m2
(đồng)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước (đồng)  Tiền bán HS đấu giá (đồng) Giá tối thiểu phải trả (đồng)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 Đồng Hội 252,76 3.000.000 758.280.000 100.000.000 500.000 797.000.000
2 2 200,00 3.000.000 600.000.000 100.000.000 500.000 630.000.000
3 3 200,00 3.000.000 600.000.000 100.000.000 500.000 630.000.000
4 4 244,34 3.000.000 733.020.000 100.000.000 500.000 770.000.000
5 5 230,79 2.800.000 646.212.000 100.000.000 500.000 679.000.000
6 6 222,82 2.000.000 445.640.000 70.000.000 200.000 468.000.000
7 7 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
8 8 200,00 2.500.000 500.000.000 70.000.000 500.000 525.000.000
9 9 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
10 10 200,00 2.500.000 500.000.000 70.000.000 500.000 525.000.000
11 11 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
12 12 200,00 2.500.000 500.000.000 70.000.000 500.000 525.000.000
13 13 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
14 14 200,00 2.500.000 500.000.000 70.000.000 500.000 525.000.000
15 15 203,40 3.000.000 610.200.000 100.000.000 500.000 641.000.000
16 16 205,32 3.000.000 615.960.000 100.000.000 500.000 647.000.000
17 17 205,32 2.800.000 574.896.000 70.000.000 500.000 604.000.000
18 18 280,53 2.000.000 561.060.000 70.000.000 500.000 590.000.000
19 19 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
20 20 Đồng Hội 236,52 2.500.000 591.300.000 100.000.000 500.000 621.000.000
21 21 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
22 22 249,54 2.500.000 623.850.000 100.000.000 500.000 656.000.000
23 23 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
24 24 243,85 2.500.000 609.625.000 100.000.000 500.000 641.000.000
25 25 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
26 26 229,35 2.500.000 573.375.000 70.000.000 500.000 603.000.000
27 27 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
28 28 224,35 2.500.000 560.875.000 70.000.000 500.000 589.000.000
29 29 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
30 30 224,03 2.500.000 560.075.000 70.000.000 500.000 589.000.000
31 31 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
32 32 249,78 3.000.000 749.340.000 100.000.000 500.000 787.000.000
33 33 262,04 3.000.000 786.120.000 100.000.000 500.000 826.000.000
34 34 227,95 3.000.000 683.850.000 100.000.000 500.000 719.000.000
35 35 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
36 36 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
37 37 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
38 38 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
39 39 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
40 40 180,00 3.000.000 540.000.000 70.000.000 500.000 567.000.000
41 41 182,32 3.000.000 546.960.000 70.000.000 500.000 575.000.000
42 42 246,90 2.000.000 493.800.000 70.000.000 200.000 519.000.000
43 8 Cựa Hoàng 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
44 12 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
45 14 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
46 16 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
47 18 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
48 20 230,00  1.600.000     368.000.000 56.000.000   200.000 387.000.000
Tổng 10.061,91   26.312.438.000      

          4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/9/2021 đến 16h ngày 15/10/2021 tại  UBND xã Thanh Phong.                                
"           5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá: 
           * Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng: Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá để nộp.
          Số tài khoản: 160214851899999 mở tại Ngân hàng Eximbank CN Vinh.
          Tên chủ tài khoản : Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.
          * Thời gian nộp: Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản nêu trên trong 03 ngày 13,14,15/10/2021 (Chậm nhất 17h ngày 15/10/2021).
          * Nội dung nộp tiền: ""Họ và tên khách hàng "" + đấu giá đất xã Thanh Phong.        "                                
          6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và Phong bì chứa phiếu trả giá: Ngày 19/10/2021 (Từ 07h30'' đến 10h00'') tại UBND xã Thanh Phong.                                                   
          7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 10 giờ 15 phút ngày 19/10/2021 tại Hội trường UBND xã Thanh Phong.                                
          8. Phương thức, hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả (Cột số 8 - mục 3) thông báo này.                                
      Lưu ý:                                
     * Thông báo này thay cho giấy mời tham gia buổi công bố giá.                                
     * Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc).                                
     * Một cá nhân được đăng ký cùng lúc nhiều lô đất.                                
     * Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất.                                
     * Trường hợp nhận uỷ quyền phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp.                                
     * Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, số 02 - đường Trần Huy Liệu - TP Vinh - Nghệ An. SĐT: 02388.658999 hoặc 0915228868, 0948.329.799./.