Thông báo đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An

3. Thông tin về tài sản đấu giá: QSD 51 lô đất tại xã Nam Giang

TT Lô số Vùng Quy hoạch  Diện tích (m2)  Giá/m2
(đồng)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước (đồng)  Tiền HS tham gia đấu giá (đồng) Giá tối thiểu phải trả (đồng)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 Cửa Trùa 181,00 5.000.000           905.000.000           85.000.000      500.000       951.000.000
2 2 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
3 3 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
4 4 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
5 5 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
6 6 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
7 7 185,00 4.500.000           832.500.000           60.000.000      500.000       875.000.000
8 8 181,00 5.000.000           905.000.000           85.000.000      500.000       951.000.000
9 9 190,25 5.000.000           951.250.000           85.000.000      500.000       999.000.000
10 10 194,25 4.500.000           874.125.000           85.000.000      500.000       918.000.000
11 11 194,25 4.500.000           874.125.000           85.000.000      500.000       918.000.000
12 12 194,25 4.500.000           874.125.000           85.000.000      500.000       918.000.000
13 13 194,25 4.500.000           874.125.000           85.000.000      500.000       918.000.000
14 14 194,25 4.500.000           874.125.000           85.000.000      500.000       918.000.000
15 15 185,38 5.000.000           926.900.000           85.000.000      500.000       974.000.000
16 16 188,05 3.800.000           714.590.000           60.000.000      500.000       751.000.000
17 17 181,89 4.300.000           782.127.000           60.000.000      500.000       822.000.000
18 18 208,44 4.300.000           896.292.000           85.000.000      500.000       942.000.000
19 19 234,98 4.300.000        1.010.414.000           85.000.000      500.000    1.061.000.000
20 20 182,68 4.700.000           858.596.000           85.000.000      500.000       902.000.000
21 21 184,68 4.300.000           794.124.000           60.000.000      500.000       834.000.000
22 22 Cửa Trùa 188,08 3.800.000           714.704.000           60.000.000      500.000       751.000.000
23 23 205,09 4.300.000           881.887.000           85.000.000      500.000       926.000.000
24 24 180,11 4.700.000           846.517.000           60.000.000      500.000       889.000.000
25 25 180,00 4.300.000           774.000.000           60.000.000      500.000       813.000.000
26 26 180,11 4.700.000           846.517.000           60.000.000      500.000       889.000.000
27 27 181,05 4.300.000           778.515.000           60.000.000      500.000       818.000.000
28 28 181,05 4.300.000           778.515.000           60.000.000      500.000       818.000.000
29 29 167,13 3.800.000           635.094.000           60.000.000      500.000       667.000.000
30 30 198,00 4.700.000           930.600.000           85.000.000      500.000       978.000.000
31 31 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
32 32 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
33 33 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
34 34 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
35 35 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
36 36 218,32 4.700.000        1.026.104.000           85.000.000      500.000    1.078.000.000
37 37 184,11 4.700.000           865.317.000           85.000.000      500.000       909.000.000
38 38 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
39 39 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
40 40 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
41 41 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
42 42 200,00 4.300.000           860.000.000           85.000.000      500.000       903.000.000
43 43 198,00 4.700.000           930.600.000           85.000.000      500.000       978.000.000
44 44 198,00 4.700.000           930.600.000           85.000.000      500.000       978.000.000
45 45 184,03 4.300.000           791.329.000           60.000.000      500.000       831.000.000
46 46 189,48 4.300.000           814.764.000           60.000.000      500.000       856.000.000
47 47 221,03 4.300.000           950.429.000           85.000.000      500.000       998.000.000
48 48 252,58 4.300.000        1.086.094.000           85.000.000      500.000    1.141.000.000
49 49 224,21 4.700.000        1.053.787.000           85.000.000      500.000    1.107.000.000
50 50 214,47 4.300.000           922.221.000           85.000.000      500.000       969.000.000
51 51 227,54 4.300.000           978.422.000           85.000.000      500.000    1.028.000.000
Tổng  9.971,99    44.245.934.000      

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/09/2021 đến 15 giờ ngày 01/10/2021 tại UBND xã Nam Giang.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ:                                                                                                                                                                                                         

Cách 1: Nộp tiền thông qua hình thức chuyển khoản:  Trong 03 ngày 29,30/09 và 01/10/2021 

Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá và nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

* Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

* Số Tài khoản: 160214851899999, mở tại: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh                                                                                                           

* Nội dung chuyển khoản: Tên khách hàng + nộp tiền đấu giá đất Nam Giang.    

(Chấp nhận hình thức chuyển khoản qua internet banking và mobile banking khi có chứng từ giao dịch (sao kê tài khoản, giấy báo) có xác nhận của ngân hàng)

Cách 2: Nộp tiền mặt tại UBND xã Nam Giang

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh trực tiếp thu tiền đặt trước và tiền hồ sơ của khách hàng tại Hội trường UBND xã Nam Giang vào ngày 01/10/2021 (từ 13h30 đến 16h30).

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá: Từ 07h00' đến 09h00' ngày 02/10/2021 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h30' ngày 02/10/2021 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Lưu ý:

          * Lịch thông báo trên có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19

          * Thông báo này thay cho giấy mời tham dự buổi công bố giá.

          * Khi Trung tâm thông báo mời khách hàng vào hội trường công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá đấu giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.

          * Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất trong 01 vùng quy hoạch.

          * Trường hợp đấu giá uỷ quyền (Đấu giá thay cho người khác) phải có giấy uỷ quyền có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường nơi cư trú, bản công chứng và chứng thực phải có lời chứng, có số, vào sổ, ghi rõ thời điểm, địa điểm diễn ra công chứng, chứng thực.

          * Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An - Số 02, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh. SĐT: 02388.658999 hoặc 0912.022.779 (Đ/c Hậu); 0948.329.799 (Đ/c Hải)./.