THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | ||||||||
1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An. | ||||||||
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An | ||||||||
3. Thông tin về tài sản đấu giá: QSD 10 lô đất tại xã Nam Thanh | ||||||||
TT | Lô số | Vùng Quy hoạch | Diện tích (m2) | Giá/m2 (đồng) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) | Tiền HS tham gia đấu giá (đồng) | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | 4 | Ao Tháp 1 | 239,00 | 3.500.000 | 836.500.000 | 75.000.000 | 500.000 | 879.000.000 |
2 | 5 | 254,00 | 3.500.000 | 889.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 934.000.000 | |
3 | 1 | Ao Tháp 2 | 214,00 | 5.000.000 | 1.070.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 1.124.000.000 |
4 | 2 | 212,00 | 4.000.000 | 848.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 891.000.000 | |
5 | 3 | 202,00 | 4.000.000 | 808.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 849.000.000 | |
6 | 4 | 182,00 | 5.500.000 | 1.001.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 1.052.000.000 | |
7 | 5 | 176,00 | 5.500.000 | 968.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 1.017.000.000 | |
8 | 6 | 188,00 | 4.000.000 | 752.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 790.000.000 | |
9 | 7 | 195,00 | 4.000.000 | 780.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 819.000.000 | |
10 | 8 | 212,00 | 4.500.000 | 954.000.000 | 75.000.000 | 500.000 | 1.002.000.000 | |
Tổng | 2.074,00 | 8.906.500.000 | 750.000.000 | |||||
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/06/2021 đến 15 giờ ngày 16/07/2021 tại UBND xã Nam Thanh. | ||||||||
5. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền HS: | ||||||||
Cách 1: Nộp tiền thông qua hình thức chuyển khoản: Trong 03 ngày 14, 15, 16/07/2021 | ||||||||
Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, mở tại: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh (Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), số TK: 160214851899999. Nội dung chuyển khoản: Tên khách hàng + nộp tiền đấu giá đất Nam Thanh. | ||||||||
(Chấp nhận hình thức chuyển khoản qua internet banking và mobile banking khi có chứng từ giao dịch (sao kê tài khoản, giấy báo) có xác nhận của ngân hàng) | ||||||||
Cách 2: Nộp tiền mặt tại UBND xã Nam Thanh | ||||||||
Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh trực tiếp thu tiền đặt trước và tiền hồ sơ của khách hàng tại Hội trường UBND xã Nam Thanh vào ngày 16/07/2021 (từ 13h30 đến 16h30). | ||||||||
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá: Từ 07h00' đến 08h30' ngày 17/07/2021 tại Hội trường UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. | ||||||||
7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h00' ngày 17/07/2021 tại Hội trường UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. | ||||||||
Lưu ý: | ||||||||
* Thời gian tổ chức đấu giá có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid -19 | ||||||||
* Thông báo này thay cho giấy mời tham dự buổi công bố giá. | ||||||||
* Khi Trung tâm thông báo mời khách hàng vào hội trường công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá đấu giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định. | ||||||||
* Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất trong 01 vùng quy hoạch. | ||||||||
* Trường hợp đấu giá uỷ quyền (Đấu giá thay cho người khác) phải có giấy uỷ quyền có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường nơi cư trú, bản công chứng và chứng thực phải có lời chứng, có số, vào sổ, ghi rõ thời điểm, địa điểm diễn ra công chứng, chứng thực. | ||||||||
(Giấy ủy quyền không đầy đủ nội dung như trên không được tham gia buổi công bố giá). | ||||||||
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An - Số 02, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh. SĐT: 02388.658999 hoặc 0912.022.779 (Đ/c Hậu); 0948.329.799 (Đ/c Hải)./. |
Powered by INVIGROUP