TT | Lô số | VQH | Diện tích (m2) | Giá/m2 (đồng) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) | Tiền bán HS đấu giá (đồng) | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | 1 | Vị trí 01 | 236,60 | 6.800.000 | 1.609.000.000 | 320.000.000 | 500.000 | 1.690.000.000 |
2 | 2 | 220,00 | 6.500.000 | 1.430.000.000 | 280.000.000 | 500.000 | 1.510.000.000 | |
3 | 3 | 220,00 | 6.500.000 | 1.430.000.000 | 280.000.000 | 500.000 | 1.510.000.000 | |
4 | 4 | 220,00 | 6.500.000 | 1.430.000.000 | 280.000.000 | 500.000 | 1.510.000.000 | |
5 | 5 | 224,20 | 6.500.000 | 1.457.000.000 | 280.000.000 | 500.000 | 1.530.000.000 | |
6 | 6 | 250,10 | 5.000.000 | 1.251.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.320.000.000 | |
7 | 7 | 229,50 | 5.000.000 | 1.148.000.000 | 215.000.000 | 500.000 | 1.210.000.000 | |
8 | 8 | 224,10 | 5.000.000 | 1.121.000.000 | 215.000.000 | 500.000 | 1.180.000.000 | |
9 | 9 | 218,70 | 5.000.000 | 1.094.000.000 | 215.000.000 | 500.000 | 1.150.000.000 | |
10 | 10 | 247,70 | 5.300.000 | 1.313.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.380.000.000 | |
11 | 1 | Vị trí 02 | 196,70 | 5.000.000 | 984.000.000 | 170.000.000 | 500.000 | 1.040.000.000 |
12 | 2 | 256,20 | 5.000.000 | 1.281.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.350.000.000 | |
13 | 3 | 253,10 | 5.000.000 | 1.266.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.330.000.000 | |
14 | 4 | 255,90 | 5.000.000 | 1.280.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.350.000.000 | |
15 | 5 | 258,90 | 5.000.000 | 1.294.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | 1.360.000.000 | |
16 | 6 | 238,40 | 5.000.000 | 1.192.000.000 | 215.000.000 | 500.000 | 1.260.000.000 | |
17 | 7 | 174,30 | 5.000.000 | 872.000.000 | 170.000.000 | 500.000 | 920.000.000 | |
18 | 8 | 194,90 | 5.000.000 | 975.000.000 | 170.000.000 | 500.000 | 1.030.000.000 | |
19 | 9 | Vị trí 02 | 196,90 | 5.000.000 | 985.000.000 | 170.000.000 | 500.000 | 1.040.000.000 |
20 | 10 | 182,30 | 5.000.000 | 912.000.000 | 170.000.000 | 500.000 | 960.000.000 | |
21 | 20 | Xóm 5 (QH 2014) | 123,60 | 5.000.000 | 618.000.000 | 120.000.000 | 500.000 | 650.000.000 |
Tổng | 4.622 | 24.942.000.000 |
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/3/2021 đến 16h ngày 01/4/2021 tại UBND xã Nghi Trung và Trung tâm DVĐGTS Nghệ An.
5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá:
* Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá và nộp hoặc chuyển khoản vào:
Số tài khoản: 160214851899999 mở tại Ngân hàng Eximbank CN Vinh.
Tên chủ tài khoản : Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An
Nội dung: Họ tên + Nộp tiền đặt trước đấu giá đất xã Nghi Trung.
* Thời gian nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản nêu trên trong 03 ngày 30,31/3 và 01/4/2021 (Chậm nhất 16h ngày 01/4/2021).
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và Phong bì chứa phiếu trả giá: Ngày 02/4/2021 (Từ 7h30'' đến 10h15') tại UBND xã Nghi Trung.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 10h30' ngày 02/4/2021 tại Hội trường UBND xã Nghi Trung.
8. Phương thức, hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả (Cột số 8 - mục 3) thông báo này.
Lưu ý:
* Thông báo này thay cho giấy mời tham gia buổi công bố giá.
* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc).
* Một cá nhân được đăng ký cùng lúc nhiều lô đất.
* Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất.
* Trường hợp nhận uỷ quyền phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp.
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, số 02 - đường Trần Huy Liệu - TP Vinh - Nghệ An. SĐT: 02388.658999 hoặc 0915228868, 0948.329.799./.