SỞ TƯ PHÁP NGHỆ AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
TRUNG TÂM DVĐGTS | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
Số: 72/TB-TrT | Nghệ An, ngày 22 tháng 09 năm 2020 | |||||||
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | ||||||||
1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An. | ||||||||
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An | ||||||||
3. Thông tin về tài sản đấu giá: QSD 33 lô đất tại xã Nam Giang | ||||||||
TT | Lô số | Vùng Quy hoạch | Diện tích (m2) | Giá/m2 (đồng) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) | Tiền HS tham gia đấu giá (đồng) | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | 32 | Đồng Danh 2 | 187,23 | 5.000.000 | 936.150.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.171.000.000 |
2 | 33 | 189,19 | 4.500.000 | 851.355.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.065.000.000 | |
3 | 34 | 189,15 | 4.500.000 | 851.175.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.064.000.000 | |
4 | 35 | 189,11 | 4.500.000 | 850.995.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.064.000.000 | |
5 | 36 | 173,18 | 5.000.000 | 865.900.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.083.000.000 | |
6 | 37 | 209,78 | 4.000.000 | 839.120.000 | 160.000.000 | 500.000 | 965.000.000 | |
7 | 38 | 186,20 | 3.500.000 | 651.700.000 | 110.000.000 | 500.000 | 750.000.000 | |
8 | 39 | 186,20 | 3.500.000 | 651.700.000 | 110.000.000 | 500.000 | 750.000.000 | |
9 | 40 | 186,20 | 3.500.000 | 651.700.000 | 110.000.000 | 500.000 | 750.000.000 | |
10 | 41 | 184,20 | 4.000.000 | 736.800.000 | 110.000.000 | 500.000 | 848.000.000 | |
11 | 42 | 192,40 | 4.000.000 | 769.600.000 | 110.000.000 | 500.000 | 886.000.000 | |
12 | 43 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
13 | 44 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
14 | 45 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
15 | 46 | 175,56 | 4.000.000 | 702.240.000 | 110.000.000 | 500.000 | 808.000.000 | |
16 | 47 | 210,63 | 4.000.000 | 842.520.000 | 160.000.000 | 500.000 | 969.000.000 | |
17 | 48 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
18 | 49 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
19 | 50 | 194,40 | 3.500.000 | 680.400.000 | 110.000.000 | 500.000 | 783.000.000 | |
20 | 51 | 192,40 | 4.000.000 | 769.600.000 | 110.000.000 | 500.000 | 886.000.000 | |
21 | 52 | 254,50 | 3.500.000 | 890.750.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.025.000.000 | |
22 | 53 | 256,50 | 3.000.000 | 769.500.000 | 110.000.000 | 500.000 | 885.000.000 | |
23 | 54 | 256,50 | 3.000.000 | 769.500.000 | 110.000.000 | 500.000 | 885.000.000 | |
24 | 55 | 256,50 | 3.000.000 | 769.500.000 | 110.000.000 | 500.000 | 885.000.000 | |
25 | 56 | 256,50 | 3.000.000 | 769.500.000 | 110.000.000 | 500.000 | 885.000.000 | |
26 | 57 | 206,59 | 3.000.000 | 619.770.000 | 110.000.000 | 500.000 | 713.000.000 | |
27 | 58 | 190,61 | 3.000.000 | 571.830.000 | 110.000.000 | 500.000 | 658.000.000 | |
28 | 59 | Đồng Danh 2 | 247,47 | 3.500.000 | 866.145.000 | 160.000.000 | 500.000 | 997.000.000 |
29 | 60 | 257,76 | 3.000.000 | 773.280.000 | 110.000.000 | 500.000 | 890.000.000 | |
30 | 61 | 266,07 | 3.000.000 | 798.210.000 | 160.000.000 | 500.000 | 918.000.000 | |
31 | 62 | 274,38 | 3.000.000 | 823.140.000 | 160.000.000 | 500.000 | 947.000.000 | |
32 | 63 | 258,84 | 4.500.000 | 1.164.780.000 | 160.000.000 | 500.000 | 1.340.000.000 | |
33 | 64 | 257,91 | 3.000.000 | 773.730.000 | 110.000.000 | 500.000 | 890.000.000 | |
Tổng | 7.057,96 | 25.412.590.000 | ||||||
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/09/2020 đến 15 giờ ngày 16/10/2020 tại UBND xã Nam Giang. | ||||||||
5. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ: | ||||||||
Nộp tiền thông qua hình thức chuyển khoản: Trong 03 ngày 13, 14, 15/10/2020 | ||||||||
Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, mở tại: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh (Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), số TK: 160214851899999. Nội dung chuyển khoản: Tên khách hàng + nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá đất Nam Giang. | ||||||||
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá: Từ 7h30 đến 10h30 ngày 17/10/2020 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. | ||||||||
7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 14h00 ngày 17/10/2020 tại Hội trường UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. | ||||||||
* Khi Trung tâm thông báo mời khách hàng vào hội trường công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá đấu giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định. | ||||||||
* Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất trong 01 vùng quy hoạch. | ||||||||
* Trường hợp đấu giá uỷ quyền (Đấu giá thay cho người khác) phải có giấy uỷ quyền có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường nơi cư trú, bản công chứng và chứng thực phải có lời chứng, có số, vào sổ, ghi rõ thời điểm, địa điểm diễn ra công chứng, chứng thực. | ||||||||
(Giấy ủy quyền không đầy đủ nội dung như trên không được tham gia buổi công bố giá). | ||||||||
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, số 02- đường Trần Huy Liệu- TP Vinh- Nghệ An. SĐT: 02388.658999 hoặc 0912.022.779 (Đ/c Hậu); 0948.329.799 (Đ/c Hải)./. |
Powered by INVIGROUP