|
TT | Lô số | Vùng Quy hoạch | Diện tích (m2) | Giá/m2 (đồng) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) | Tiền bán HS đấu giá (đồng) | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Vị trí 1 | 576,00 | |||||||
1 | 1 | Xóm Hợp Hòa | 180,00 | 3.500.000 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 | 662.000.000 |
2 | 2 | 180,00 | 4.000.000 | 720.000.000 | 126.000.000 | 500.000 | 756.000.000 | |
3 | 3 | 216,00 | 2.500.000 | 540.000.000 | 126.000.000 | 500.000 | 567.000.000 | |
Vị trí 2 | 1.104,44 | |||||||
4 | 1 | Xóm Hợp Hòa | 260,11 | 4.000.000 | 1.040.440.000 | 222.000.000 | 500.000 | 1.093.000.000 |
5 | 2 | 195,38 | 3.500.000 | 683.830.000 | 126.000.000 | 500.000 | 719.000.000 | |
6 | 3 | 177,51 | 3.500.000 | 621.285.000 | 126.000.000 | 500.000 | 653.000.000 | |
7 | 4 | 230,02 | 4.000.000 | 920.080.000 | 126.000.000 | 500.000 | 967.000.000 | |
8 | 5 | 241,42 | 3.000.000 | 724.260.000 | 126.000.000 | 500.000 | 761.000.000 | |
Vị trí 3 | 3.422,58 | |||||||
9 | 1 | Xóm Hợp Hòa | 277,59 | 2.200.000 | 610.698.000 | 100.000.000 | 500.000 | 642.000.000 |
10 | 2 | 241,50 | 2.000.000 | 483.000.000 | 78.000.000 | 200.000 | 508.000.000 | |
11 | 3 | 241,50 | 2.000.000 | 483.000.000 | 78.000.000 | 200.000 | 508.000.000 | |
12 | 4 | 239,50 | 2.100.000 | 502.950.000 | 100.000.000 | 500.000 | 529.000.000 | |
13 | 5 | 177,12 | 2.200.000 | 389.664.000 | 78.000.000 | 200.000 | 410.000.000 | |
14 | 6 | 204,38 | 2.000.000 | 408.760.000 | 78.000.000 | 200.000 | 430.000.000 | |
15 | 7 | 226,83 | 2.000.000 | 453.660.000 | 78.000.000 | 200.000 | 477.000.000 | |
16 | 8 | 249,61 | 2.100.000 | 524.181.000 | 100.000.000 | 500.000 | 551.000.000 | |
17 | 9 | 250,00 | 2.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 525.000.000 | |
18 | 10 | 250,00 | 2.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 525.000.000 | |
19 | 11 | Xóm Hợp Hòa | 250,00 | 2.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 525.000.000 |
20 | 12 | 250,00 | 2.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 525.000.000 | |
21 | 13 | 250,00 | 2.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 525.000.000 | |
22 | 14 | 314,55 | 2.000.000 | 629.100.000 | 126.000.000 | 500.000 | 661.000.000 | |
Tổng | 5.103,02 | 12.864.908.000 | ||||||
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/8/2020 đến 16h ngày 25/8/2020 tại UBND xã Thanh Chi. | ||||||||
5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá: * Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng: Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá và đến Ngân hàng Eximbank Phòng GD Thanh Chương (Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương) để nộp. Số tài khoản: 160214851899999 mở tại Ngân hàng Eximbank CN Vinh. Tên chủ tài khoản : Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An * Thời gian nộp: Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản nêu trên trong 02 ngày 21,24/08/2020 (Chậm nhất 16h ngày 24/8/2020). |
||||||||
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và Phong bì chứa phiếu trả giá: Ngày 26/8/2020 (Từ 7h30'' đến 10h30'') tại UBND xã Thanh Chi. | ||||||||
7. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 10 giờ 45 phút ngày 26/8/2020 tại Hội trường UBND xã Thanh Chi. | ||||||||
8. Phương thức, hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả (Cột số 8 - mục 3) thông báo này. | ||||||||
Lưu ý: | ||||||||
* Thông báo này thay cho giấy mời tham gia buổi công bố giá. | ||||||||
* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc). | ||||||||
* Một cá nhân được đăng ký cùng lúc nhiều lô đất. | ||||||||
* Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác đối với 01 lô đất. | ||||||||
* Trường hợp nhận uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền có công chứng hoặc chứng thực; Bản công chứng và chứng thực phải có lời chứng, có số, vào sổ, ghi rõ thời điểm, địa điểm diễn ra công chứng, chứng thực. | ||||||||
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, số 02 - đường Trần Huy Liệu - TP Vinh - Nghệ An. SĐT: 02388.658999 hoặc 0915228868, 0948.329.799./. |